P2-440 PORFIX Idomtéglak
Kvarchomok alapú blokkokat gyártunk csap-horony-zseb (PDK) vagy sima (HL) kivitelben. A tömeg és a hőszigetelő tulajdonságok kiegyensúlyozott aránya a jelenlegi piacon a legtöbbet használt termékek közé sorolja ezeket a blokkokat.
A PORFIX P2-440 idomtéglák költségmegtakarítást jelentenek és öröm velük dolgozni.
Mik az előnyeik? A hővezetési együttható eléri a 0,095 W/mK-t (száraz állapotban), ezen a területen az egyik leggyakrabban használt termék a piacon
Mire használhatók? Kerületi falak falazásához és vasbeton vázak töltőanyagaként.
Mióta vannak a piacon? 2015 óta.
Árjegyzék
Termék/változatok | Tervezés | Léghangszigetelés (Rw) | Termikus ellerállás száras állapotban (m²K/W) | Szállitási súly (kg/rak) | Szállitási súly (kg/rak) | Raklap tartalom (db) | Raklap tartalom (m³) | Fogyasztás (db/m³) | Fogyasztás (db/m²) | Ár áfa nélkül (Euró/m³) | Ár áfa nélkül (Euró/m²) | Ár (afa nélkül) (Euró/db) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500x250x250 | Sima | 45 | 2.63 | 20 | 995 | 48 | 1.5 | 32 | 8 | 167.04 | 41.76 | 5.22 |
500x250x300 | Sima | 47 | 3.16 | 24 | 995 | 40 | 1.5 | 26.67 | 8 | 165.07 | 49.52 | 6.19 |
500x250x375 | Sima | 50 | 3.95 | 30 | 995 | 32 | 1.5 | 21.33 | 8 | 150.61 | 56.48 | 7.06 |
500x250x250 | Nútféderes megfogóhornyos | 45 | 2.63 | 20 | 995 | 48 | 1.5 | 32 | 8 | 167.04 | 41.76 | 5.22 |
500x250x300 | Nútféderes megfogóhornyos | 47 | 3.16 | 24 | 995 | 40 | 1.5 | 26.67 | 8 | 165.07 | 49.52 | 6.19 |
500x250x375 | Nútféderes megfogóhornyos | 50 | 3.95 | 30 | 995 | 32 | 1.5 | 21.33 | 8 | 150.61 | 56.48 | 7.06 |
MEGJEGYZÉS: A PORFIX idomtégla kék fóliába van csomagolva, 1000 x 1000 mm méretű POR megjelölésű raklapon van elhelyezesve.
Paraméterek
Paraméterek neve | P2-440 |
---|---|
Hosszúság (mm) | 500 |
Magasság (mm) | 250 |
A falazat jellemző nyomószilárdsága fk (N/mm²) | 1.5 |
Felszívóképesség / fagyállóság | NPD |
Térfogatsúly száraz állapotban (kg/m³) | 440 |
A nyomószilárdság középértéke (N/mm²) | 2 |
Vízgőz áteresztés | 5 / 10 |
Tűzzel szembeni viselkédes | A1 |
Hővezetési együttható (λu) (W/(m.K)) | 0.095 |
Nyírási tapadószilárdság (N/mm²) | 0.3 |
Pórusbeton (sejtbeton) osztály | P2 - 440 |
24 |