TEHERHORDÓ ÁTHIDALÓK

- A PORFIX AKU-HOZ IS
Mik az előnyeik? Egyszerű és gyors összeszerelés, azonnali teherbíró képesség (zsaluzás, vasalás, betonozás és kikeményedés nélkül), amely technológiai szünetek nélkül teszi lehetővé a munka zökkenőmentes folytatását. Az áthidalók többféleképpen kombinálhatók/összerakhatók, így az épület követelményeihez igazíthatók. Az áthidalók optimalizált terhelési értékeket tartalmaznak a tervezők tapasztalatai és a PORFIX épületrendszer egyéb elemeinek statikai követelményei alapján.
Mire használhatók? A teherhordó falakban lévő nyílások áthidalására.
Mit kell még tudni? Az építkezésen történő manipuláció megkönnyítése érdekében az áthidalók kezelőszemekkel vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik az emelőberendezések használatát. Szerkezeti szempontból a teherhordó áthidalókat a táblázatokban felsorolt egyes típusokból a kívánt falazatszélességre lehet kirakni. Az áthidalók minimális felfekvése 150 vagy 300 mm, az áthidaló terhelésének nagyságától függően.
Árjegyzék
Termék/változatok | Uložení | Maximální světlost otvoru | Szállitási súly (kg/rak) | MRd (kNm) | VRd (kN) | Lineáris tervezési terhelés (kN/m) | Ár (afa nélkül) (Euró/db) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200x250x75 | 300 | 200 | 600 | 800 | 52.1 | 4.86 | 30.44 | 42.49 | 25 |
1200x250x100 | 300 | 200 | 600 | 800 | 55.7 | 4.86 | 30.44 | 42.44 | 28.5 |
1200x250x125 | 300 | 200 | 600 | 800 | 71.2 | 4.94 | 30.44 | 42.98 | 31.9 |
1500x250x75 | 300 | 200 | 900 | 1100 | 64.7 | 4.86 | 30.44 | 24.29 | 30 |
1500x250x100 | 300 | 200 | 900 | 1100 | 69.2 | 4.86 | 30.44 | 24.23 | 34.6 |
1500x250x125 | 300 | 200 | 900 | 1100 | 89 | 4.94 | 30.44 | 24.48 | 37.4 |
1800x250x75 | 300 | 200 | 1200 | 1400 | 77.6 | 8.18 | 30.44 | 26.64 | 35 |
1800x250x100 | 300 | 200 | 1200 | 1400 | 83 | 8.18 | 30.44 | 26.61 | 39.4 |
1800x250x125 | 300 | 200 | 1200 | 1400 | 106.7 | 8.42 | 30.44 | 27.23 | 44 |
2100x250x75 | 300 | 200 | 1500 | 1700 | 90.5 | 11.87 | 30.44 | 27.15 | 40 |
2100x250x100 | 300 | 200 | 1500 | 1700 | 96.8 | 11.87 | 30.44 | 27.11 | 44 |
2100x250x125 | 300 | 200 | 1500 | 1700 | 125 | 12.46 | 30.44 | 28.31 | 50.1 |
2400x250x75 | 300 | 200 | 1800 | 2000 | 103.6 | 15.52 | 30.44 | 26.27 | 52 |
2400x250x100 | 300 | 200 | 1800 | 2000 | 110.6 | 15.52 | 30.44 | 26.23 | 55.3 |
2400x250x125 | 300 | 200 | 1800 | 2000 | 142.3 | 16.73 | 30.44 | 27.5 | 61.2 |
2700x250x75 | 300 | 200 | 2100 | 2300 | 116.4 | 15.52 | 30.44 | 20.09 | 58 |
2700x250x100 | 300 | 200 | 2100 | 2300 | 124.5 | 15.52 | 30.44 | 20.05 | 61.6 |
2700x250x125 | 300 | 200 | 2100 | 2300 | 160.3 | 16.73 | 30.44 | 21.48 | 68.1 |
Paraméterek
Paraméterek neve | TEHERHORDÓ ÁTHIDALÓK |
---|---|
Tűzállóság | -- |
Magasság (mm) | 250 |